Провод газовой проводки | Цвет и назначение провода в штатной проводке Mitsubishi | Расположение провода в автомобиле | Тип соединения | Назначение провода в газовой системе | |
1
2 3 4 |
BLACK.A2
BLACK.A3 BLACK.A4 BLACK.A5 |
В салон, через отверстие тросика капота в левой части перегородки под торпеду | Коннектор под отвертку | Светодиодная индикация | |
5 | BLACK.A1 | В правый задний угол подкапотного пространства к газ. редуктору | Клемма «мама» | «+» на клапан газового редуктора. ВНИМАНИЕ! Этот выход рассчитан на управление только ОДНОГО электромагнитного клапана (на редукторе) ток потребления не должен превышать 2.5 Ампера | |
6 | GRAY.A4 | Зелено/синий провод в гофре, возле усилителя форсунок | В правый задний угол подкапотного пространства к усилителю форсунок | Соединять не разрезая штатный провод | Отвечает за управление системой |
7
8 |
GRAY.A3
GRAY.B1 |
Если датчик уровня не используется, замкнуть провода между собой | В правый задний угол подкапотного пространства к проводам на датчик уровня газа | Две скрутки, провода можно менять местами | Уровень газа в баллоне |
9 | GRAY.A6 | Желто/зеленый (тонкий) датчик уровня бензина в баке | В салон, через отверстие в правой части перегородки, под торпеду | Соединять, разрезав штатный провод со стороны бензобака | Отвечает за показания уровня топлива в панели приборов (не путать местами с проводом GRAY.В6) |
10 | GRAY.В6 | Желто/зеленый. Указатель уровня бензина в панели приборов | В салон, через отверстие в правой части перегородки, под торпеду | Соединять, разрезав штатный провод со стороны панели приборов | Отвечает за показания уровня топлива в панели приборов (не путать местами с проводом GRAY.А6) |
11 | GRAY.A8 | Желто/зеленый датчик температуры двигателя | Передняя верхняя часть двигателя по центру (двухпиновый разъем) | Соединять, разрезав штатный провод (ближе к салону) | Отвечает за управление системой. Не путать с проводом GRAY.B8 |
12 | GRAY.B8 | Желто/зеленый датчик температуры двигателя | Передняя верхняя часть двигателя по центру (двухпиновый разъем) | Соединять, разрезав штатный провод (ближе к радиатору) | Отвечает за управление системой. Не путать с проводом GRAY.A8 |
13 | GRAY.A2 | Сине/красный (трехпиновый разъем) | Передняя верхняя часть двигателя на впускном коллекторе | Соединять не разрезая штатный провод | Отвечает за управление системой (датчик коленвала) |
14 | GRAY.B4 | Желто/красный Датчик положения дроссельной заслонки | 4 пиновый разъем на дроссельной заслонки | Соединять не разрезая штатный провод | Отвечает за управление системой (датчик положения дроссельной заслонки) |
15 | GRAY.B7 | Реле усилителя форсунок | Малый квадратный монтажный блок реле у левого брызговика | Извлечь штатное реле «MR31….» и вставить на его место белый разъем с газовой проводки (4 pin, ПАПА) | Признак зажигания и другие функции Обратить внимание на замок разъема. |
16 | GRAY.C8 | Вынести за пределы малого монтажного блока | Вставить извлеченное штатное реле «MR31….» (пункт выше) в белую колодку (4pin МАМА) на газовой проводке | Обратить внимание на замок реле. Зафиксировать хомутом. | |
17 | GRAY.B3 | Красно/белый +12V только при включении дальнего света. | У левой фары | Соединять не разрезая штатный провод | Отвечает за переключения режимов газ-бензин, а также за притухание яркости светодиодного индикатора (при удержание дальнего света более более чем 3 сек.) |
18 | GRAY.C3 | Оранжево/синий +12V от габаритов | У левой фары | Соединять не разрезая штатный провод | Притухание яркости светодиодного индикатора при включенных габаритах |
19 | BLACK.A8 | К положительной клемме аккумулятора | Плюс А.К.Б. | Круглая клемма 6 мм. | Питание системы Предохранитель 7.5 А |
20 | КРАСНО/ЗЕЛЕНЫЙ | К положительной клемме аккумулятора | Плюс А.К.Б. | Круглая клемма 6 мм. | Питание выносного реле «SR1914» предохранитель 20А Отвечает за дожиг газа во впускном коллекторе после выключения зажигания (MicroTimer) |
21
22 |
BLACK.C8
GRAY.C1 |
К отрицательной клемме аккумулятора | Минус А.К.Б. | Круглая клемма 6 мм. | Питание системы |